Giá niêm yết các loại tấm lợp lấy sáng polycarbonate (tấm poly) Sơn Băng đang bán tại kho 376 Quốc Lộ 1A, P. Tam Bình, TP.HCM: poly đặc SolMart, poly rỗng SolMart, X-Lite, Solite, TwinLite, tôn poly sóng SolMart, Solartuff và phụ kiện nẹp, keo. Giá tại kho, chưa gồm vận chuyển. Mỗi bảng ghi rõ giá đã gồm VAT hay chưa, vì hàng SolMart và hàng các hãng khác dùng hai bảng niêm yết khác nhau. Giá có thể thay đổi, nhân viên kho báo lại giá khi chốt đơn.
| Loại tấm | Quy cách | Giá niêm yết |
|---|---|---|
| Tấm poly đặc SolMart | 1,5 mm đến 10 mm | từ 171.000 đ/m² (nguyên cuộn hoặc nguyên tấm), đã gồm VAT |
| Tấm poly rỗng SolMart 4,5 mm | 2,1 × 5,8 m | 683.640 đ/tấm (màu xanh, trà, xám), 712.800 đ/tấm (trong suốt), đã gồm VAT |
| Tấm poly rỗng X-Lite, TwinLite | 2,1 × 5,8 m | từ 1.050.000 đ/tấm, chưa gồm VAT 10% |
| Tấm poly rỗng Solite 5 mm | 2,1 × 5,8 m | 1.320.000 đ/tấm, chưa gồm VAT 10% |
| Tôn poly sóng SolMart | khổ 1,07 m | từ 119.000 đ/mét dài, đã gồm VAT |
| Tôn poly sóng Solartuff 11 sóng | 0,86 × 2,4 m | 450.000 đ/tấm, chưa gồm VAT 10%, đặt nhập 25 đến 45 ngày |
Giá tính theo m², mọi màu cùng giá, đã gồm VAT, theo bảng giá niêm yết SolMart cập nhật 30/09/2026. Mua nguyên cuộn hoặc nguyên tấm áp giá cột giữa; cắt lẻ áp giá cột cuối. Dạng cuộn có màu trong, sữa, xám khói, xanh lá, xanh tosca; dạng tấm 1220 × 2400 mm chỉ có màu trong.
| Độ dày | Kg/m² | Nguyên cuộn hoặc nguyên tấm (đ/m²) | Cắt lẻ (đ/m²) |
|---|---|---|---|
| 1,5 mm (dạng tấm) | 1,8 | 171.000 | 188.000 |
| 2,1 mm | 2,52 | 239.400 | 263.000 |
| 2,5 mm | 3 | 285.000 | 314.000 |
| 3 mm | 3,6 | 342.000 | 376.000 |
| 3,8 mm | 4,6 | 430.000 | 473.000 |
| 4 mm (theo dự án) | 4,8 | 456.000 | 502.000 |
| 4,5 mm (theo dự án) | 5,4 | 512.000 | 563.000 |
| 5 mm | 6 | 570.000 | 627.000 |
| 6 mm (theo dự án) | 7,2 | 684.000 | 752.000 |
| 8 mm | 9,6 | 912.000 | 1.003.000 |
| 9,5 mm | 11,4 | 1.100.000 | 1.150.000 |
| 10 mm | 12 | 1.140.000 | 1.254.000 |
Khổ cuộn và chiều dài theo độ dày:
| Độ dày cuộn | Khổ cuộn | Chiều dài danh nghĩa |
|---|---|---|
| 2,1 mm, 2,5 mm, 3 mm | 1,22 / 1,52 / 1,8 / 2,1 m | 30 m |
| 3,8 mm, 5 mm | 1,22 / 1,52 / 1,8 / 2,1 m | 20 m |
| 8 mm, 9,5 mm, 10 mm | 1,22 / 1,52 / 1,8 / 2,1 m | 6 m |
Độ dày 4 / 4,5 / 6 mm chỉ làm khi có dự án, hỏi kho trước khi chốt. Dạng tấm 1220 × 2400 mm có 1,5 / 2 / 3 / 5 mm. Kho đang có tấm 8 mm và 10 mm dài 6 m. Xem màu và thông số tại Tấm poly đặc nhiều màu; hàng 8 mm, 10 mm tại Tấm poly đặc trắng trong.
Giá SolMart theo bảng giá niêm yết cập nhật 30/09/2026, đã gồm VAT. Giá X-Lite, Solite, TwinLite theo bảng niêm yết của cửa hàng Sơn Băng áp dụng từ 01/04/2026, chưa gồm VAT 10%. Khổ tấm 2,1 × 5,8 m.
| Hãng | Độ dày | Kg/tấm | Giá nguyên tấm (đ/tấm) | VAT |
|---|---|---|---|---|
| SolMart, màu trong suốt | 4,5 mm | 9 | 712.800 | đã gồm VAT |
| SolMart, màu xanh, trà, xám | 4,5 mm | 9 | 683.640 | đã gồm VAT |
| X-Lite | 4,0 mm | 8,53 | 1.050.000 | chưa gồm VAT 10% |
| X-Lite | 4,5 mm | 9,50 | 1.180.000 | chưa gồm VAT 10% |
| Solite | 5,0 mm | 10,35 | 1.320.000 | chưa gồm VAT 10% |
| TwinLite | 5,0 mm | 13,40 | 1.970.000 | chưa gồm VAT 10% |
| TwinLite | 6,0 mm | 15,83 | 2.295.000 | chưa gồm VAT 10% |
| TwinLite | 10,0 mm | 20,71 | 4.260.000 | chưa gồm VAT 10% |
X-Lite, Solite, TwinLite là hàng Indonesia. Đặt hàng: hàng có sẵn giao ngay; đặt riêng theo đơn 10-30 ngày; hàng nhập từ Indonesia 25-45 ngày. Solite 5 mm: tem hãng liệt kê 8 màu (trong suốt, xanh biển, xanh da trời, xanh lá, đồng, xám, bạc, trắng đục); màu còn hàng hỏi kho.

Cuộn poly rỗng SolMart tại kho 376 Quốc Lộ 1A

Trải cuộn poly rỗng tại kho để đo, cắt theo đơn

Tấm poly rỗng trong tại kho, thấy rõ các vách rỗng chạy dọc tấm
Chi tiết từng hãng: Tấm poly rỗng trắng trong, Tấm poly rỗng nhiều màu, Tấm polycarbonate Solite.
| Hãng | Loại sóng | Độ dày | Quy cách | Giá | VAT |
|---|---|---|---|---|---|
| SolMart | vuông 9, vuông 11, tròn 14 | 0,8 mm | khổ 1,07 m, tính theo mét dài | 119.000 đ/mét dài | đã gồm VAT |
| SolMart | vuông 9, vuông 11, tròn 14 | 1,0 mm | khổ 1,07 m, tính theo mét dài | 140.000 đ/mét dài | đã gồm VAT |
| SolMart | vuông 9, vuông 11, tròn 14 | 1,1 mm | khổ 1,07 m, tính theo mét dài | 151.000 đ/mét dài | đã gồm VAT |
| Solartuff | 11 sóng | 0,8 mm | tấm 0,86 × 2,4 m, 2,4 kg/tấm | 450.000 đ/tấm | chưa gồm VAT 10% |
Giá SolMart theo bảng giá niêm yết SolMart cập nhật 30/09/2026. Giá Solartuff theo bảng niêm yết của cửa hàng Sơn Băng áp dụng từ 01/04/2026, hàng đặt nhập 25 đến 45 ngày. Chiều dài tấm SolMart: 2,4 m, 2,5 m, 3 m hoặc 6 m. Kho thường có hàng SolMart màu trong; cần dày tới 2 mm hoặc màu sữa, xanh tosca, xanh dương thì đặt sản xuất theo đơn. Tấm lấy sáng phải cùng bước sóng với tôn đang lợp thì mới gối mí kín (sóng vuông 9 bước sóng 126 mm, sóng vuông 11 bước sóng 102 mm). Xem loại sóng tại Tấm poly sóng lấy sáng SolMart, Solartuff.
| Phụ kiện | Dùng cho | Giá | VAT |
|---|---|---|---|
| Nẹp H poly (PC Profile H), thanh dài 6 m | tấm dày 4-5 mm | 220.000 đ/thanh | chưa gồm VAT 10% |
| Nẹp U7 poly (PC Profile U), thanh dài 6 m | tấm dày 4-5 mm | 120.000 đ/thanh | chưa gồm VAT 10% |
| Keo silicone Notobond N500, màu trong | dán poly, xử lý chống dột trên mái poly | 55.000 đ/chai | chưa gồm VAT 10% |

Nẹp H poly trong, thanh dài 6 m, nối hai tấm poly rỗng

Keo silicone Notobond N500 màu trong
Tấm poly đặc SolMart 8 mm, khổ 1220 mm, dài 6 m có diện tích 7,32 m². Mua nguyên tấm: 7,32 m² × 912.000 đ/m² = 6.675.840 đ, đã gồm VAT. Cắt ngắn hơn 6 m thì tính theo giá cắt lẻ 1.003.000 đ/m². Diện tích các khổ khác của tấm dài 6 m:
| Khổ ngang | Diện tích 1 tấm dài 6 m |
|---|---|
| 1220 mm | 7,32 m² |
| 1520 mm | 9,12 m² |
| 1800 mm | 10,8 m² |
| 2100 mm | 12,6 m² |
Thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản trước khi nhận hàng. Bảo hành theo tem hãng.
Hỏi giá, hỏi hàng: gọi 0972 661 225 (Mr Tuấn) hoặc nhắn Zalo OA Sơn Băng. Kho hàng: 376 Quốc Lộ 1A, P. Tam Bình, TP.HCM.
Hotline: 0972 661 225 (Mr Tuấn, đại diện bán hàng)
Nhắn Zalo: Zalo OA Sơn Băng
Email: [email protected]
Bản quyền thuộc Công ty TNHH SX TM DV Sơn Băng. Vui lòng ghi rõ nguồn micaalu.com khi dùng lại thông tin từ website này.