Giá niêm yết tấm mica Đài Loan FS (Fusheng) và Chochen, tấm nguyên khổ 1220 × 2440mm, tính theo từng độ dày. Hai hãng dùng chung một bảng giá; độ dày 40mm và 50mm chỉ có hàng Chochen.

Bảng giá tấm mica FS và Chochen theo độ dày

Độ dày Trong Xuyên (trong mờ) Đục (màu)
1,8mm 634.000 674.000 714.000
2mm 676.000 716.000 756.000
2,5mm 817.000 857.000 897.000
2,8mm 910.000 950.000 990.000
3mm 975.000 1.015.000 1.055.000
3,8mm 1.235.000 1.275.000 1.315.000
4mm 1.300.000 1.340.000 1.380.000
4,5mm 1.463.000 1.503.000 1.543.000
4,8mm 1.560.000 1.600.000 1.640.000
5mm 1.626.000 1.666.000 1.706.000
5,8mm 1.886.000 1.926.000 1.966.000
6mm 1.951.000 1.991.000 2.031.000
7,8mm 2.536.000 2.576.000 2.616.000
8mm 2.601.000 2.641.000 2.681.000
9mm 2.926.000 2.966.000 3.006.000
9,8mm 3.186.000 3.226.000 3.266.000
10mm 3.251.000 3.291.000 3.331.000
12mm 3.901.000 3.941.000 3.981.000
15mm 4.877.000 4.917.000 4.957.000
18mm 5.852.000 5.892.000 5.932.000
20mm 6.503.000 6.543.000 6.583.000
25mm 8.772.000 8.812.000 8.852.000
30mm 10.526.000 10.566.000 10.606.000
40mm 20.234.000 - -
50mm 27.790.000 - -

Giá tấm 1220 × 2440mm, đã gồm VAT 8%, áp dụng từ 01/10/2026. Chưa gồm phí cắt.

Mica Trung Quốc, mica gương

Hai loại này chưa có bảng giá niêm yết, giá báo theo số lượng từng đơn. Xem quy cách tại trang Tấm mica Trung Quốc và Mica gương.

Xem thêm

Hỏi giá, hỏi hàng: gọi 0972 661 225 (Mr Tuấn) hoặc nhắn Zalo OA Sơn Băng. Kho hàng: 376 Quốc Lộ 1A, P. Tam Bình, TP.HCM.