Giá: 310.000 VND / 1 Tấm
Mô tả sản phẩm:
Tấm lợp Poly đặc với những đặc tính vượt trội, so với kính tấm poly đặc ruột có độ trong suốt tương đưng nhưng trọng lượng lại nhẹ hơn ½ lần, về độ bền tấm polycarbonate đặc có độ bền chắc cao hơn 200 lần so với kính thông dụng
Hotline: 0976.101.851 | Email: sonbangad@gmail.com
Địa chỉ: 396, QL1A, P. Tam Bình, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Tấm lợp Poly đặc với những đặc tính vượt trội, so với kính tấm poly đặc ruột có độ trong suốt tương đưng nhưng trọng lượng lại nhẹ hơn ½ lần, về độ bền tấm polycarbonate đặc có độ bền chắc cao hơn 200 lần so với kính thông dụng, có khả năng chống được lực va đập của búa hay đá viên.
Báo giá tấm lợp lấy sáng poly (Polycarbonate đặc ruột) | |||
Thương hiệu | Diễn giải | Độ dày | Đơn giá (VNĐ) |
Sản xuất tại Malays Production in Malaysia Production in Vietnam German Technology | Khổ ngang 1m22 | 2mm | 310.000/m2 |
Sản xuất tại Malays Production in Malaysia Production in Vietnam German Technology | Khổ ngang 1m2 Khổ ngang 1m52 | 3mm | 420.000/m2 |
Sản xuất tại Malays Production in Malaysia Production in Vietnam German Technology | Khổ ngang 1m2 Khổ ngang 1m52 | 4mm | 520.000/m2 |
Sản xuất tại Malays Production in Malaysia Production in Vietnam German Technology | Khổ ngang 1m2 Khổ ngang 1m52 | 6mm | 620.000/m2 |
Sản xuất tại Malays Production in Malaysia Production in Vietnam German Technology | Khổ ngang 1m2 Khổ ngang 1m52 | 7mm
| 720.000/m2 |
Ưu điển của tấm Poly:
- Cách nhiệt và Tiết kiệm năng lượng: tấm polycarbonate đặc thể hiện khả năng cách nhiệt tốt hơn so với kính và nhôm. Điều này góp phần đáng kể vào việc giảm nhiêu liệu tiêu thụ cho công trình (xem thêm trong các tài liệu kỹ thuật)
- Chống va đập- không bể: Tấm polycarbonate đặc có độ bền chắc cao hơn 200 lần so với kính thông dụng. có khả năng chống được lực va đập của búa hay đá viên.(xem thêm trong tài liệu kỹ thuật)
- Chống tia cực tím: Chống tia cực tím với lớp kháng UV trên bề mặt. Tấm lấy sáng có thể hạn chế tới 98% lượng tia tử ngoại
- Nhẹ: So sánh với hệ kết cấu kính bình thường, hệ tấm poly đặc giảm đáng kể trọng lượng của khối kết cấu xuống còn 50% so với hệ kính có cùng chiều dày
- Màu sắc: Tấm polycarbonate đặc được cung cấp với nhiều màu sắc đa dạng như: Trắng trong, Trắng đục, Màu trà (đồng), Xanh dương, Xanh lá cây...
- Trong suốt: Có khả năng truyền suốt ánh sáng lên đến 90% (tương đương kính). nhiều màu sắc đa dạng như: Trắng trong, Trắng đục, Màu trà (đồng), Xanh dương, Xanh lá cây... (xem thêm trong các tài liệu kỹ thuật)
- Chống chịu thời tiết tốt: dòng sản phẩm này giữ ổn định cơ tính và lý tính dưới mọi điều kiện thời tiết tự nhiên
- Dễ lắp đặt: Tấm polycarbonate đặc dễ thi công và lắp đặt
- Dễ uốn định hình: Tấm polycarbonate đặc dễ dàng uốn cong bằng nhiệt, hay trong điều kiện bình thường. Theo các biên dạng và hình dạng của yêu cầu thiết kế
Dễ lau chùi: Tấm polycarbonate đặc dễ dàng vệ sinh bằng vải cotton và chất tẩy rửa trung tính
Điều kiện | Giá trị đo | Đơn vị | Phương pháp | |
Lý tính | ||||
Tỉ trọng | 1.2 | g/cm3 | ISO 1181-1 | |
Hấp thụ nước | Bình thường, 23°C và độ ẩm 50% Ngâm trong nước, 23°C, bảo hòa | 0.15 | % | ISO 62-4 |
0.35 | % | ISO 62-1 | ||
Chỉ số khúc xạ | 20°C | 1.568 | - | ISO 489 |
Cơ tính | ||||
Ứng xuất kéo | > 60 | Mpa | ISO 527-2/1/b/50 | |
Độ dãn dài | 6 | % | ISO 527-2/1/b/50 | |
Độ bền kéo (đứt) | > 60 | Mpa | ISO 527-2/1/b/50 | |
Độ dãn dà i(đứt) | > 70 | % | ISO 527-2/1/b/50 | |
Mô-dun đàn hồi | 2400 | Mpa | ISO 527-2/1/b/1 | |
Ứng xuất uốn | ~90 | Mpa | ISO 178 | |
Độ bền va đập | Phương pháp Charpy, không khía | không vỡ | KJ/m² | ISO 179/1fU |
Phương pháp Charpy, có khía | ~11 | KJ/m² | ISO 179/1eA | |
Phương pháp Izod, có khía | ~10 | KJ/m² | ISO 180/1A | |
Phương pháp Izod, có khía | ~70 | KJ/m² | ISO 180/4A | |
Tính chất nhiệt | ||||
Nhiệt độ chảy mềm Vicat | Phương pháp B50 | 148 | °C | ISO 306 |
Độ dẫn nhiệt | 0.2 | W/m.K | DIN 52612 | |
Hệ số dãn nở nhiệt | 0.065 | mm/m°C | DIN 53752-A | |
Nhiệt độ biến dạng (có tải trọng) | Phương pháp A: 1.8 Mpa | 127 | °C | ISO-75-2 |
Phương pháp B: 0.45 Mpa | 139 | °C | ISO-75-2 | |
Tính chất điện | ||||
Cường độ điện môi | 35 | kV/mm | IEC 60243 -1 | |
Điện trở suất | 1.0e16 | Ohm.cm | IEC 60093 | |
Điện trở kháng bề mặt | 1.0e14 | Ohm | IEC 60093 | |
Hăng số điện môi | tại 1.0e3 Hz | 3.1 | IEC 60250 | |
tại 1.0e6 Hz | 3.0 | IEC 60250 | ||
Hệ số tổn thất | tại 1.0e3 Hz | 0.0005 | IEC 60250 | |
tại 1.0e6 Hz | 0.009 | IEC 60250 |
Hotline 0976 101 851 | |
Email: sonbangad@gmail.com Zalo: 0976101851 facebook.com/SonBang.vn |